Het is altijd gezellig druk tijdens het traditionele Oliebollentoernooi.
Op donderdagavond spelen de senioren competitie, op vrijdag is het voor de jeugd klubavond.
Welkom op de website van Schaakklub Souburg!
We organiseren elk jaar meerdere gezelligheidstoernooien.
Het traditionele Pepernotentoernooi trekt jaarlijks vele jeugdige schakertjes.

Joey Grochal Zeeuws Kampioen

De uitslagen van de 7e ronde van het PKS zijn:

1 Joey Grochal ( 5 ) - Sven Stange ( 4.5) 4- 5 remise
2 René Tiggelman ( 4.5) - Matthieu Freeke ( 4 ) 3- 1 remise
3 Hans Groffen ( 4 ) - Jeroen Hekhuis ( 4 ) 2- 6 1-0
4 Hans Aangeenbrug ( 4 ) - Nick Dubbeldam ( 3.5) 8- 7 remise
5 Hans Welten ( 3 ) - Maxim le Clercq ( 3 ) 14- 11 1-0
6 Henrik Westerweele ( 3 ) - Gerard de Winter ( 2.5) 9- 17 0-1
7 Rogier van Gemert ( 2.5) - Kedem Gutkind ( 2.5) 10- 20 remise
8 Albert Vermue ( 2.5) - Martin de Bock ( 2.5) 15- 18 0-1
9 Joey van de Braak ( 2.5) - Alex Jonkheer ( 1.5) 13- 19 1-0
10 Dennis van Driel ( 1.5) - Vincent Sleuyter ( 2 ) 22- 21 0-1

Bye : 16 Ronald Lauer

Ranking after round 7 of Persoonlijk Kampioenschap ZSB 2011
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Joey Grochal 5.5 25.5 21.25 21.0 2107 2225 +1.10
2. 2 Hans Groffen 5.0 29.0 19.25 20.0 2212 2218 +0.23
3 René Tiggelman 5.0 32.5 22.25 24.0 2184 2238 +0.62
5 Sven Stange 5.0 29.0 19.25 22.5 2083 2187 +1.08
5. 1 Matthieu Freeke 4.5 29.5 16.75 17.5 2324 2196 -0.79
8 Hans Aangeenbrug 4.5 24.0 11.50 18.5 1925 1950 +0.42
7. 6 Jeroen Hekhuis 4.0 26.0 11.00 18.0 2073 1981 -0.58
7 Nick Dubbeldam 4.0 28.5 14.75 17.0 2019 1995 -0.03
14 Hans Welten 4.0 24.5 12.00 11.5 1811 1878 +0.43
10. 13 Joey van de Braak 3.5 22.0 9.25 12.5 1856 1765 -0.71
17 Gerard de Winter 3.5 26.0 12.25 11.5 1679 1861 +1.34
18 Martin de Bock 3.5 23.0 10.25 10.0 1636 1842 +1.26
13. 9 Henrik Westerweele 3.0 25.5 9.00 14.5 1907 1822 -0.59
10 Rogier van Gemert 3.0 20.0 6.25 9.0 1906 1665 -1.82
11 Maxim le Clerq 3.0 25.5 8.50 14.5 1874 1770 -0.68
12 Rien de Böck 3.0 21.0 7.75 14.0 1871 1784 -0.59
16 Ronald Lauer 3.0 19.5 3.75 9.0 1726 1652 -0.69
20 Kedem Gutkind 3.0 21.0 7.00 11.5 1570 1732 +1.02
21 Vincent Sleuyter 3.0 23.5 8.00 13.0 1535 1766 +1.71
20. 15 Albert Vermue 2.5 24.5 5.25 10.5 1782 1616 -1.32
21. 19 Alex Jonkheer 1.5 20.0 1.25 7.0 1589 1408 -0.98
22 Dennis van Driel 1.5 19.0 4.00 8.5 1502 1450 -0.43

Overig nieuws

© 2002-2024 Schaakklub Souburg. Volg ons ook op: