Met nog een rondje te gaan in de zomercompetitie staat Jean-Pierre van Gemert nog steeds aan de leiding. Bij winst zal hij de verrassende zomerkoning zijn en bij een remise mag hij zich ook laten kronen.
De een na laatste ronde kende Jean-Pierre weinig problemen. Tegenstander Alex Jonkheer was weer eens goed uit de opening gekomen, maar dat is een standaard verhaal. Daarna was Alex de draad volledig kwijt. In een zet verloor hij twee stukken en na nog wat gemopper stopte Alex er mee.
René Tiggelman is de enige die Jean-Pierre nog van de titel kan houden. In de zevende ronde was het Albert Vermue die het niet kon waarmaken tegen de winterkampioen.
Jan Engelen had een leuke opening tegen Jeroen Hekhuis, maar dat was voor Jan ook het enige leuke aan de partij. Na de opening ging hij de fout in en kende Jeroen geen problemen meer.
Carl Schoor greep de winst in zijn partij tegen Kees Polderman terwijl Henrik Westerweele in het eindspel won van Martin de Bock.
Roeland Alders had het taai met Willem Brouwer. In het middenspel werd wel een pion gewonnen, maar daarvoor kreeg Willem wel enige compensatie met zijn stukken. In de tijdnood ging het mis met Willem en viel zijn vlag in verloren positie.
Jos van der Kaap had het een stuk makkelijker met de echtgenote van Willem, Johanna. Johanna verslikte zich al vrij snel doordat Jos op f2 kon binnenkomen. Het kostte materiaal. Jos speelde de partij daarna soepel naar de winst.
Merijn van Broekhoven greep de winst op Joas Fontijn.
Laatstgenoemd maar als eerste klaar de partij tussen Ronald Steijn en Roel Schroevers. Terwijl de helft net op het punt stond om aan te vangen was het Ronald die al een toren weggegeven had. Dat was na een kleine minuut spelen. Daarmee vond Ronald het meteen genoeg.
Zevende ronde
1 | Alex Jonkheer | - | Jean-Pierre van Gemert | 0-1 |
2 | Albert Vermue | - | René Tiggelman | 0-1 |
3 | Jan Engelen | - | Jeroen Hekhuis | 0-1 |
4 | Carl Schoor | - | Kees Polderman | 1-0 |
5 | Martin de Bock | - | Henrik Westerweele | 0-1 |
6 | Willem Brouwer | - | Roeland Alders | 0-1 |
7 | Johanna Brouwer | - | Jos van der Kaap | 0-1 |
8 | Merijn van Broekhoven | - | Joas Fontijn | 1-0 |
9 | Ronald Steijn | - | Roel Schroevers | 0-1 |
Stand
Zomercompetitie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | Totaal | |||||||||||
Naam (paringsnummer) | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | Score | Totaal | w/z | |
1 | Jean-Pierre van Gemert (3) | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 5 | 16 | 5 | 14 | 31 | 1 | |||
2 | René Tiggelman (8) | 5 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 14 | 27 | 0 | |||||
3 | Jan Engelen (16) | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 1 | |||
4 | Albert Vermue (14) | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | |||||||
5 | Jeroen Hekhuis (7) | 5 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | |||||||||
6 | Carl Schoor (19) | 1 | 20 | 5 | 21 | 5 | 12 | 5 | 4 | 16 | 0 | |||||||||
7 | Alex Jonkheer (17) | 2 | 12 | 1 | 18 | 5 | 11 | 5 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0 | |||||
8 | Henrik Westerweele (20) | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12 | 15 | -1 | |||||||||||
9 | Roeland Alders (22) | 5 | 21 | 5 | 23 | 5 | 5 | 15 | -1 | |||||||||||
10 | Kees Polderman (4) | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 19 | 14 | 0 | |||||
11 | Eric Clarisse (15) | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 0 | |||||||||
12 | Martin de Bock (12) | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 20 | 12 | 1 | |||
13 | Jos van der Kaap (25) | 2 | 24 | 5 | 21 | 5 | 2 | 12 | -1 | |||||||||||
14 | Koos Zomer (18) | 1 | 13 | 5 | 17 | 5 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||
15 | Merijn van Broekhoven (9) | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 6 | 11 | -1 | |||||||||||
16 | Willem Brouwer (5) | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 22 | 9 | 1 | |||||||
17 | Johanna Brouwer (2) | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 25 | 8 | 0 | |||||||||
18 | Xander Joosse (13) | 1 | 5 | 5 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
19 | Frans Baljeu (11) | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 16 | 6 | -1 | |||||||
20 | Laura Tiggelman (23) | 5 | 6 | 1 | 22 | 6 | 0 | |||||||||||||
21 | Roel Schroevers (26) | 5 | 1 | 5 | -1 | |||||||||||||||
22 | Vincent Tiggelman (21) | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||
23 | Ronald Steijn (1) | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 26 | 3 | 1 | |||||||||||
24 | Joas Fontijn (6) | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 9 | 3 | -1 | |||||||||||
25 | Hans Groffen (24) | 2 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||
26 | Koos Koolhoven (10) | 1 | 2 | 1 | -1 |
Dan het snelschaken. René Tiggelman won het snelschaken met 7,5 punt uit 9 partijen. Met een benauwde remise tegen Henrik en een nederlaag tegen Albert bleef hij diezelfde Albert een punt voor. Albert had een prima toernooi. Waar hij verrassend verloor van Merijn en een nederlaag moest slikken tegen Jeroen, wist hij op een remise tegen Henrik na de rest van zijn partijen te winnen. Jeroen lijkt het snelschaken te gaan winnen aangezien hij een flinke voorsprong heeft op de rest.
Snelschaken | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | Totaal | |||||||||||
Naam | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | Score | Totaal | ||
1 | Jeroen Hekhuis | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 14 | 7 | 12 | 5,5 | 9 | 50 | ||||||||
2 | Albert Vermue | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 4,5 | 6,5 | 12 | 41,5 | ||||||
3 | Jean-Pierre van Gemert | 2 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2,5 | 4 | 40 | ||||
4 | Roeland Alders | 7,5 | 12 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 38 | ||||||||||
5 | René Tiggelman | 4,5 | 9 | 5,5 | 10 | 7,5 | 14 | 33 | ||||||||||||
6 | Bert Henderikse | 5 | 11 | 5,5 | 12 | 5 | 8 | 31 | ||||||||||||
7 | Alex Jonkheer | 3 | 6 | 1 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 5 | 28,5 | ||||||
8 | Henrik Westerweele | 5,5 | 9 | 4,5 | 8 | 6 | 10 | 27 | ||||||||||||
9 | Merijn van Broekhoven | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 4 | 7 | 22 | ||||||||
10 | Carl Schoor | 2,5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 19 | ||||||||||
11 | Jos van der Kaap | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||
12 | Hans Groffen | 6,5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
13 | Ronald Steijn | 1 | 4 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 10 | ||||||||||||
14 | Eric Clarisse | 1 | 3 | 3 |