Na het 960-chess en het HZ-toernooi staat voor komende donderdag (16 augustus 2018) weer een ronde van de zomercompetitie op het programma.
Op 26 juli werd de zesde ronde afgewerkt en daarmee hebben jullie het verslagje en de standen nog tegoed. Koploper Jean-Pierre van Gemert kende geen probleem met Jan Engelen die het verrassend erg goed doet in de zomercompetitie.
Ook Jean-Pierre zijn achtervolger René Tiggelman deed wat van hem verwacht werd. Hij knalde Alex Jonkheer hardhandig van het bord af. Al snel stond Alex pat en was het René die zijn stukken beter en beter kon zetten. Na nog een mindere zet van Jonkheer was het snel gepiept en was mat onontkoombaar.
Carl Schoor wist Martin de Bock te verschalken en de kinderen van René moeste net als Martin een nederlaag incasseren. Laura verloor vrij kansloos in een koningsaanval van Roeland Alders, terwijl Vincent het niet kon bolwerken tegen de zeer sterke Jos van der Kaap.
Uitslagen ronde 6
1 | Jean-Pierre van Gemert | - | Jan Engelen | 1-0 |
2 | Alex Jonkheer | - | René Tiggelman | 0-1 |
3 | Martin de Bock | - | Carl Schoor | 0-1 |
4 | Roeland Alders | - | Laura Tiggelman | 1-0 |
5 | Jos van der Kaap | - | Vincent Tiggelman | 1-0 |
Stand na ronde 6
Zomercompetitie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam (paringsnummer) | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | Score | Totaal | w/z | |
1 | Jean-Pierre van Gemert (3) | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 5 | 16 | 26 | 2 | |||||||
2 | René Tiggelman (8) | 5 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | 1 | |||||||||
3 | Jan Engelen (16) | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 19 | 0 | |||||||
4 | Albert Vermue (14) | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 0 | |||||||||||
5 | Alex Jonkheer (17) | 2 | 12 | 1 | 18 | 5 | 11 | 5 | 15 | 1 | 8 | 14 | -1 | |||||||||
6 | Kees Polderman (4) | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||||||||
7 | Jeroen Hekhuis (7) | 5 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
8 | Eric Clarisse (15) | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 0 | |||||||||||
9 | Koos Zomer (18) | 1 | 13 | 5 | 17 | 5 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||
10 | Martin de Bock (12) | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 11 | 0 | |||||||
11 | Carl Schoor (19) | 1 | 20 | 5 | 21 | 5 | 12 | 11 | -1 | |||||||||||||
12 | Henrik Westerweele (20) | 5 | 19 | 5 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||
13 | Roeland Alders (22) | 5 | 21 | 5 | 23 | 10 | 0 | |||||||||||||||
14 | Willem Brouwer (5) | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 18 | 8 | 0 | |||||||||||
15 | Johanna Brouwer (2) | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 16 | 7 | -1 | |||||||||||||
16 | Jos van der Kaap (25) | 2 | 24 | 5 | 21 | 7 | 0 | |||||||||||||||
17 | Xander Joosse (13) | 1 | 5 | 5 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||||
18 | Merijn van Broekhoven (9) | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | -2 | |||||||||||||||
19 | Frans Baljeu (11) | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 16 | 6 | -1 | |||||||||
20 | Laura Tiggelman (23) | 5 | 6 | 1 | 22 | 6 | 0 | |||||||||||||||
21 | Vincent Tiggelman (21) | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||
22 | Ronald Steijn (1) | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||
23 | Joas Fontijn (6) | 1 | 14 | 1 | 23 | 2 | 0 | |||||||||||||||
24 | Hans Groffen (24) | 2 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
25 | Koos Koolhoven (10) | 1 | 2 | 1 | -1 |
Dan het snelschaken. Daarin had Roeland niets te klagen. Jos van der Kaap kon in de onderlinge partij twee keer mat in twee zetten, door geklungel van Roeland, maar in plaats van die mat ging hij twee keer door zijn tijd. Jean-Pierre snoepte nog een puntje af van Roeland, maar de tweede onderlinge partij werd wel gewonnen door Roeland al was dat met de hakken over de sloot. Ondanks de poulewinst van Roeland blijft Jeroen Hekhuis souverijn aan de leiding.
Snelschaken | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | Score | Totaal | ||
1 | Jeroen Hekhuis | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 14 | 7 | 12 | 41 | ||||||||||||
2 | Jean-Pierre van Gemert | 2 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 36 | ||||||||
3 | Bert Henderikse | 5 | 11 | 5,5 | 12 | 5 | 8 | 31 | ||||||||||||||
4 | Roeland Alders | 7,5 | 12 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 30 | ||||||||||||||
5 | Albert Vermue | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7 | 5 | 4,5 | 29,5 | ||||||||||
6 | Alex Jonkheer | 3 | 6 | 1 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 23,5 | ||||||||||
7 | René Tiggelman | 4,5 | 9 | 5,5 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
8 | Henrik Westerweele | 5,5 | 9 | 4,5 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
9 | Merijn van Broekhoven | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 15 | ||||||||||||
10 | Jos van der Kaap | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
11 | Carl Schoor | 2,5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
12 | Hans Groffen | 6,5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | Ronald Steijn | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Eric Clarisse | 1 | 3 | 3 |