Jean-Pierre van Gemert mag zich in ieder geval een week de trotse koploper noemen van de zomercompetitie. Met drie punten uit drie duels is hij nog zonder averij. Na Frans Baljeu en Willem Brouwer werd deze keer Albert Vermue naar een nederlaag gespeeld.
René Tiggelman volgt op drie punten. Tegenstander Kees Polderman was een maatje te klein en werd vakkundig van het bord afgezet hetgeen natuurlijk geen schande is.
De familie Brouwer heeft nog niet echt het zomergevoel op de schaakklub. Willem verloor van Eric Clarisse terwijl Johanna het niet kon bolwerken tegen Jan Engelen. Degene die wel altijd goed in de zomer is is natuurlijk Koos Zomer. Hij speelde tegen Alex Jonkheer en ondanks dat hij lang niet de genadeslag toediende won hij wel in het eindspel.
Martin de Bock wist Frans Baljeu te verschalken en Henrik Westerweele had zijn totale bedenktijd zowat nodig om zich te ontdoen van Carl Schoor.
Vincent Tiggelman zorgde bijna voor een grote verrassing. Vanuit de opening had opponent Roeland Alders een blunder gemaakt hetgeen een pion kostte. Er stond geen enkele compensatie tegenover. Helaas verbruikte Vincent te veel tijd en dat kostte hem uiteindelijk de kop.
Zomercompetitie | ||||
1 | Albert Vermue | - | Jean-Pierre van Gemert | 0-1 |
2 | René Tiggelman | - | Kees Polderman | 1-0 |
3 | Willem Brouwer | - | Eric Clarisse | 0-1 |
4 | Jan Engelen | - | Johanna Brouwer | 1-0 |
5 | Frans Baljeu | - | Martin de Bock | 0-1 |
6 | Koos Zomer | - | Alex Jonkheer | 1-0 |
7 | Carl Schoor | - | Henrik Westerweele | 0-1 |
8 | Vincent Tiggelman | - | Roeland Alders | 0-1 |
Zomercompetitie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam (paringsnummer) | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | Score | Totaal | w/z | |
1 | Jean-Pierre van Gemert (3) | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||||
2 | René Tiggelman (8) | 5 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||
3 | Kees Polderman (4) | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | |||||||||||||
4 | Albert Vermue (14) | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||
5 | Eric Clarisse (15) | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | -1 | |||||||||||||
6 | Jan Engelen (16) | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | -1 | |||||||||||||
7 | Martin de Bock (12) | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 11 | 8 | -1 | |||||||||||||
8 | Jeroen Hekhuis (7) | 5 | 15 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||
9 | Johanna Brouwer (2) | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 16 | 7 | -1 | |||||||||||||
10 | Willem Brouwer (5) | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 1 | |||||||||||||
11 | Xander Joosse (13) | 1 | 5 | 5 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||||
12 | Koos Zomer (18) | 1 | 13 | 5 | 17 | 6 | 0 | |||||||||||||||
13 | Merijn van Broekhoven (9) | 5 | 1 | 5 | -1 | |||||||||||||||||
14 | Henrik Westerweele (20) | 5 | 19 | 5 | -1 | |||||||||||||||||
15 | Roeland Alders (22) | 5 | 21 | 5 | -1 | |||||||||||||||||
16 | Frans Baljeu (11) | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||
17 | Alex Jonkheer (17) | 2 | 12 | 1 | 18 | 3 | -2 | |||||||||||||||
18 | Ronald Steijn (1) | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||
19 | Joas Fontijn (6) | 1 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Koos Koolhoven (10) | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
21 | Carl Schoor (19) | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | Vincent Tiggelman (21) | 1 | 22 | 1 | 1 |
Jeroen Hekhuis wist de snelschaakpoule deze keer op zijn naam te schrijven. Desondanks staat Bert Henderikse nog aan kop in het tussenklassement.
Snelschaken | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | Score | Totaal | ||
1 | Bert Henderikse | 5 | 11 | 5,5 | 12 | 5 | 8 | 31 | ||||||||||||||
2 | Jeroen Hekhuis | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 14 | 29 | ||||||||||||||
3 | René Tiggelman | 4,5 | 9 | 5,5 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
4 | Albert Vermue | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 18 | ||||||||||||||
5 | Jean-Pierre van Gemert | 2 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 7 | 18 | ||||||||||||||
6 | Roeland Alders | 7,5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Merijn van Broekhoven | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||
8 | Hans Groffen | 6,5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | Alex Jonkheer | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
10 | Henrik Westerweele | 5,5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Ronald Steijn | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
12 | Carl Schoor | 2,5 | 5 | 5 |