Na twee ronden in de zomercompetitie hebben nog slechts drie schakers de volle honderd procent score. De spelers die twee keer gewonnen hebben zijn Albert Vermue, Kees Polderman en Jean-Pierre van Gemert.
Albert won al na 5 minuten van Johanna Brouwer, die opzichtig de fout in ging in de opening. Omdat Kees geen partij had mocht Johanna het nog een keer proberen. Wederom zonder succes want Kees won. Jean-Pierre won de man van Johanna genaamd Willem.
De toppers van deze competitie lootte tegen elkaar. Jeroen Hekhuis speelde tegen René Tiggelman en de beide heren kwamen uiteindelijk remise overeen.
1 | Ronald Steijn | - | Merijn van Broekhoven | 0-1 |
2 | Johanna Brouwer | - | Koos Koolhoven | 1-0 |
3 | Jean-Pierre van Gemert | - | Frans Baljeu | 1-0 |
4 | Kees Polderman | - | Martin de Bock | 1-0 |
5 | Willem Brouwer | - | Xander Joosse | 1-0 |
6 | Joas Fontijn | - | Albert Vermue | 0-1 |
7 | Jeroen Hekhuis | - | Eric Clarisse | 1-0 |
8 | René Tiggelman | - | Jan Engelen | 1-0 |
Zomercompetitie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam (paringsnummer) | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | score | T | Score | Totaal | w/z | |
1 | Jean-Pierre van Gemert (3) | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||
2 | Kees Polderman (4) | 5 | 12 | 5 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||
3 | Albert Vermue (14) | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||
4 | Jeroen Hekhuis (7) | 5 | 15 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||
5 | René Tiggelman (8) | 5 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||
6 | Johanna Brouwer (2) | 5 | 10 | 1 | 14 | 6 | 0 | |||||||||||||||
7 | Willem Brouwer (5) | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
8 | Xander Joosse (13) | 1 | 5 | 5 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||||
9 | Eric Clarisse (15) | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
10 | Merijn van Broekhoven (9) | 5 | 1 | 5 | -1 | |||||||||||||||||
11 | Jan Engelen (16) | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | -2 | |||||||||||||||
12 | Frans Baljeu (11) | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | |||||||||||||||
13 | Martin de Bock (12) | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||
14 | Ronald Steijn (1) | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||
15 | Alex Jonkheer (17) | 2 | 12 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
16 | Joas Fontijn (6) | 1 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | Koos Koolhoven (10) | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
18 | Koos Zomer (18) | 1 | 13 | 1 | -1 |
Het snelschaken werd een prooi voor Bert Henderikse. Bert is aan zijn tweede jeugd bezig want nog nooit wist hij een snelschaakpoule in de zomercompetitie op zijn naam te schrijven terwijl hij dit jaar al op twee overwinningen staat. Dat is wel een applaus waard zou ik zeggen.
Snelschaken | Score | Punten | ||
1 | Bert Henderikse | 5,5 (O.R.) | 12 | |
2 | René Tiggelman | 5,5 | 10 | |
Jeroen Hekhuis | 5 | 8 | ||
4 | Alex Jonkheer | 3 | 6 | |
5 | Albert Vermue | 3 | 6 | |
6 | Jean-Pierre van Gemert | 3 | 6 | |
7 | Merijn van Broekhoven | 2 | 4 | |
8 | Ronald Steijn | 1 | 3 |
Snelschaken | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde | 8e ronde | 9e ronde | Totaal | ||||||||||||
Naam | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | pnt | score | Score | Totaal | ||
1 | Bert Henderikse | 5 | 11 | 5,5 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
2 | René Tiggelman | 4,5 | 9 | 5,5 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
3 | Jeroen Hekhuis | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
4 | Albert Vermue | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
5 | Jean-Pierre van Gemert | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Ronald Steijn | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Merijn van Broekhoven | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Alex Jonkheer | 3 | 6 | 6 |